Hvirring
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | I100547 | |||
| 2 | 1683 | Hvirring | I90462 | |
| 3 | 1685 | Hvirring | I90463 | |
| 4 | 25 jan. 1943 | Hvirring | I76371 | |
| 5 | 19 nov. 1938 | Hvirring | I76370 | |
| 6 | 17 dec. 1932 | Hvirring | I76369 | |
| 7 | I14095 | |||
| 8 | 1570 | Hvirring | I11992 | |
| 9 | 1572 | Hvirring | I13235 | |
| 10 | 1560 | Hvirring | I12805 | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | maj 1683 | Hvirring | I90462 | |
| 2 | 11 feb. 1880 | Hvirring | I100538 | |
