Horsens, Midtjylland, Danmark
OpenStreetMap
Breddegrad: 55.80272912762614, Længdegrad: 10.003456630273377
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 27 jan. 1640 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I43364 | |
| 2 | 30 sep. 1630 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I89440 | |
| 3 | 5 nov. 1915 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I15524 | |
| 4 | 8 mar. 1929 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I8 | |
| 5 | I6654 | |||
| 6 | 7 apr. 1779 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I68460 | |
| 7 | 10 dec. 1811 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I65133 | |
| 8 | 11 feb. 1947 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I35490 | |
Død
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | I1238 | |||
| 2 | 1684 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I70604 | |
| 3 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I27086 | ||
| 4 | 1686 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I54938 | |
| 5 | 1686 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I90589 | |
| 6 | 22 nov. 1902 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I91864 | |
| 7 | 1803 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I51296 | |
| 8 | okt. 1630 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I69894 | |
| 9 | 1613 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I89232 | |
| 10 | I60842 | |||
| 11 | I47727 | |||
| 12 | 2 jul. 1895 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I10724 | |
| 13 | I1243 | |||
| 14 | I1239 | |||
| 15 | I9293 | |||
| 16 | I6824 | |||
| 17 | 31 maj 1796 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I70430 | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 23 dec. 1803 | Horsens, Midtjylland, Danmark | I51296 | |
