Klink, Hejnsvig sogn
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 sep. 1749 | Klink, Hejnsvig sogn | I49400 |
2 | ![]() | mar. 1703 | Klink, Hejnsvig sogn | I40954 |
3 | ![]() | 15 nov. 1699 | Klink, Hejnsvig sogn | I40950 |
4 | ![]() | 15 nov. 1699 | Klink, Hejnsvig sogn | I40953 |
5 | ![]() | 1696 | Klink, Hejnsvig sogn | I40952 |
6 | ![]() | 1705 | Klink, Hejnsvig sogn | I31450 |
7 | ![]() | 16 nov. 1710 | Klink, Hejnsvig sogn | I40951 |
8 | ![]() | 30 maj 1898 | Klink, Hejnsvig sogn | I99952 |
9 | ![]() | 15 aug. 1884 | Klink, Hejnsvig sogn | I67400 |
10 | ![]() | 6 okt. 1881 | Klink, Hejnsvig sogn | I99947 |
11 | ![]() | 8 aug. 1891 | Klink, Hejnsvig sogn | I99950 |
12 | ![]() | 9 apr. 1855 | Klink, Hejnsvig sogn | I99946 |
13 | ![]() | 17 nov. 1892 | Klink, Hejnsvig sogn | I99951 |
14 | ![]() | 23 nov. 1886 | Klink, Hejnsvig sogn | I99949 |
15 | ![]() | 1671 | Klink, Hejnsvig sogn | I40947 |
16 | ![]() | 28 mar. 1883 | Klink, Hejnsvig sogn | I99948 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 27 okt. 1925 | Klink, Hejnsvig sogn | I53339 |
2 | ![]() | 2 jul. 1888 | Klink, Hejnsvig sogn | I10021 |
3 | ![]() | 30 okt. 1936 | Klink, Hejnsvig sogn | I78462 |
4 | ![]() | 6 okt. 1883 | Klink, Hejnsvig sogn | I6513 |
5 | ![]() | 1703 | Klink, Hejnsvig sogn | I52612 |
6 | ![]() | maj 1777 | Klink, Hejnsvig sogn | I40951 |
7 | ![]() | 14 jun. 1948 | Klink, Hejnsvig sogn | I99946 |
8 | ![]() | 1744 | Klink, Hejnsvig sogn | I40947 |