Midtjylland, Danmark
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 20 mar. 1955 | Midtjylland, Danmark | I52050 | |
| 2 | 3 feb. 1953 | Midtjylland, Danmark | I52049 | |
| 3 | 11 nov. 1951 | Midtjylland, Danmark | I52048 | |
| 4 | 5 jan. 1769 | Midtjylland, Danmark | I70944 | |
| 5 | I9604 | |||
| 6 | 26 jan. 1927 | Midtjylland, Danmark | I6134 | |
| 7 | I6407 | |||
| 8 | 1769 | Midtjylland, Danmark | I21017 | |
| 9 | 26 sep. 1943 | Midtjylland, Danmark | I47475 | |
| 10 | 29 apr. 1948 | Midtjylland, Danmark | I47476 | |
| 11 | 18 feb. 1913 | Midtjylland, Danmark | I47474 | |
| 12 | 23 sep. 1939 | Midtjylland, Danmark | I52644 | |
| 13 | 28 feb. 1945 | Midtjylland, Danmark | I52646 | |
| 14 | 28 aug. 1943 | Midtjylland, Danmark | I52645 | |
| 15 | 4 jan. 1935 | Midtjylland, Danmark | I52642 | |
| 16 | I95672 | |||
| 17 | 23 dec. 1913 | Midtjylland, Danmark | I36975 | |
| 18 | I23185 | |||
| 19 | I23188 | |||
| 20 | 25 maj 1888 | Midtjylland, Danmark | I9292 | |
| 21 | I9295 | |||
| 22 | I9293 | |||
| 23 | 9 dec. 1960 | Midtjylland, Danmark | I9151 | |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1773 | Midtjylland, Danmark | I1257 | |
| 2 | I95655 | |||
| 3 | I74028 | |||
| 4 | 1742 | Midtjylland, Danmark | I62999 | |
| 5 | I36122 | |||
| 6 | I100857 | |||
| 7 | I14352 | |||
| 8 | I30534 | |||
| 9 | I95672 | |||
| 10 | I23185 | |||
| 11 | I4923 | |||
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 25 jan. 1742 | Midtjylland, Danmark | I62999 | |
| 2 | 22 sep. 1741 | Midtjylland, Danmark | I70347 | |
| 3 | Midtjylland, Danmark | I70297 | ||
Gift
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Arvad / Kristensen | F8874 | ||
| 2 | Eskildsen / Eskildsen | 14 dec. 1894 | Midtjylland, Danmark | F18348 |
