Ribe, Denmark
Fødsel
Match 1 til 50 fra 83
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | Ribe, Denmark | I101520 | ||
| 2 | 1551 | Ribe, Denmark | I55854 | |
| 3 | 14 jul. 1654 | Ribe, Denmark | I89897 | |
| 4 | Ribe, Denmark | I19590 | ||
| 5 | 1587 | Ribe, Denmark | I25952 | |
| 6 | 1480 | Ribe, Denmark | I43243 | |
| 7 | 1589 | Ribe, Denmark | I19432 | |
| 8 | 1563 | Ribe, Denmark | I33770 | |
| 9 | 1585 | Ribe, Denmark | I25951 | |
| 10 | 1675 | Ribe, Denmark | I91441 | |
| 11 | 28 jul. 1709 | Ribe, Denmark | I42043 | |
| 12 | 1550 | Ribe, Denmark | I34493 | |
| 13 | Ribe, Denmark | I53599 | ||
| 14 | 1550 | Ribe, Denmark | I53598 | |
| 15 | 1678 | Ribe, Denmark | I55612 | |
| 16 | 27 jun. 1673 | Ribe, Denmark | I55611 | |
| 17 | 1667 | Ribe, Denmark | I55608 | |
| 18 | 1705 | Ribe, Denmark | I55588 | |
| 19 | 1685 | Ribe, Denmark | I42049 | |
| 20 | 1717 | Ribe, Denmark | I42047 | |
| 21 | 1672 | Ribe, Denmark | I42039 | |
| 22 | 1776 | Ribe, Denmark | I25085 | |
| 23 | 14 okt. 1587 | Ribe, Denmark | I53594 | |
| 24 | 31 mar. 1607 | Ribe, Denmark | I19587 | |
| 25 | 1545 | Ribe, Denmark | I34494 | |
| 26 | 1620 | Ribe, Denmark | I19588 | |
| 27 | 1556 | Ribe, Denmark | I55790 | |
| 28 | 15 jul. 1596 | Ribe, Denmark | I43224 | |
| 29 | 3 aug. 1543 | Ribe, Denmark | I55783 | |
| 30 | 1510 | Ribe, Denmark | I55781 | |
| 31 | 1605 | Ribe, Denmark | I26238 | |
| 32 | 9 mar. 1574 | Ribe, Denmark | I33756 | |
| 33 | 1516 | Ribe, Denmark | I43282 | |
| 34 | 1517 | Ribe, Denmark | I43283 | |
| 35 | 26 nov. 1587 | Ribe, Denmark | I33762 | |
| 36 | 16 okt. 1893 | Ribe, Denmark | I95023 | |
| 37 | 18 nov. 1889 | Ribe, Denmark | I95022 | |
| 38 | 6 nov. 1795 | Ribe, Denmark | I32493 | |
| 39 | 1550 | Ribe, Denmark | I55836 | |
| 40 | 1667 | Ribe, Denmark | I71577 | |
| 41 | 31 jan. 1530 | Ribe, Denmark | I55724 | |
| 42 | 1592 | Ribe, Denmark | I32110 | |
| 43 | 1573 | Ribe, Denmark | I33745 | |
| 44 | 1572 | Ribe, Denmark | I33744 | |
| 45 | 1574 | Ribe, Denmark | I33746 | |
| 46 | 1580 | Ribe, Denmark | I66526 | |
| 47 | Ribe, Denmark | I44493 | ||
| 48 | Ribe, Denmark | I44491 | ||
| 49 | Ribe, Denmark | I44494 | ||
| 50 | Ribe, Denmark | I44490 | ||
Død
Match 1 til 50 fra 67
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 19 jun. 1701 | Ribe, Denmark | I25906 | |
| 2 | 12 jul. 1703 | Ribe, Denmark | I54005 | |
| 3 | 16 aug. 1659 | Ribe, Denmark | I25952 | |
| 4 | 10 maj 1639 | Ribe, Denmark | I19432 | |
| 5 | 1483 | Ribe, Denmark | I55769 | |
| 6 | 10 dec. 1579 | Ribe, Denmark | I33751 | |
| 7 | 10 sep. 1756 | Ribe, Denmark | I90852 | |
| 8 | 29 sep. 1824 | Ribe, Denmark | I100948 | |
| 9 | 12 maj 1711 | Ribe, Denmark | I42043 | |
| 10 | 1617 | Ribe, Denmark | I43271 | |
| 11 | Ribe, Denmark | I53599 | ||
| 12 | 1591 | Ribe, Denmark | I53598 | |
| 13 | 1536 | Ribe, Denmark | I55780 | |
| 14 | 1 jul. 1787 | Ribe, Denmark | I43148 | |
| 15 | 1749 | Ribe, Denmark | I42049 | |
| 16 | 1720 | Ribe, Denmark | I42039 | |
| 17 | 20 maj 1815 | Ribe, Denmark | I25085 | |
| 18 | 26 jun. 1650 | Ribe, Denmark | I53594 | |
| 19 | 11 dec. 1618 | Ribe, Denmark | I53593 | |
| 20 | 16 sep. 1659 | Ribe, Denmark | I19587 | |
| 21 | 7 dec. 1612 | Ribe, Denmark | I34494 | |
| 22 | 1551 | Ribe, Denmark | I44489 | |
| 23 | 15 feb. 1599 | Ribe, Denmark | I55786 | |
| 24 | 29 feb. 1600 | Ribe, Denmark | I55790 | |
| 25 | 6 jan. 1629 | Ribe, Denmark | I13269 | |
| 26 | 4 feb. 1852 | Ribe, Denmark | I18922 | |
| 27 | 1 feb. 1565 | Ribe, Denmark | I55781 | |
| 28 | 1 aug. 1719 | Ribe, Denmark | I54006 | |
| 29 | 1546 | Ribe, Denmark | I55772 | |
| 30 | 1657 | Ribe, Denmark | I52583 | |
| 31 | 1557 | Ribe, Denmark | I43280 | |
| 32 | 30 jul. 1831 | Ribe, Denmark | I32492 | |
| 33 | 25 feb. | Ribe, Denmark | I55840 | |
| 34 | 16 aug. 1594 | Ribe, Denmark | I55724 | |
| 35 | 16 maj 1813 | Ribe, Denmark | I32487 | |
| 36 | 17 sep. 1643 | Ribe, Denmark | I66526 | |
| 37 | 16 maj 1711 | Ribe, Denmark | I42044 | |
| 38 | 31 jan. 1790 | Ribe, Denmark | I42045 | |
| 39 | Ribe, Denmark | I44486 | ||
| 40 | Ribe, Denmark | I57139 | ||
| 41 | 3 okt. 1705 | Ribe, Denmark | I42040 | |
| 42 | 10 jun. 1719 | Ribe, Denmark | I42046 | |
| 43 | 9 feb. 1539 | Ribe, Denmark | I500354 | |
| 44 | 9 feb. 1539 | Ribe, Denmark | I69638 | |
| 45 | Ribe, Denmark | I67869 | ||
| 46 | 23 feb. 1604 | Ribe, Denmark | I71748 | |
| 47 | I59616 | |||
| 48 | 29 nov. 1646 | Ribe, Denmark | I86419 | |
| 49 | 21 feb. 1588 | Ribe, Denmark | I53596 | |
| 50 | 1 aug. 1621 | Ribe, Denmark | I25949 | |
Begravet
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | Ribe, Denmark | I19432 | ||
| 2 | Ribe, Denmark | I25947 | ||
| 3 | 15 jul. 1640 | Ribe, Denmark | I66519 | |
| 4 | Ribe, Denmark | I13269 | ||
| 5 | Ribe, Denmark | I55724 | ||
| 6 | Ribe, Denmark | I51437 | ||
Gift
Match 1 til 15 fra 15
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Andreasen / Jensen | 16 jan. 1970 | Ribe, Denmark | F11860 |
| 2 | Bloch / Svaning | 27 jul. 1595 | Ribe, Denmark | F17726 |
| 3 | Fog / Foss | 13 nov. 1659 | Ribe, Denmark | F13635 |
| 4 | Guldsmed / Klyne | 16 jul. 1604 | Ribe, Denmark | F8292 |
| 5 | Hegelund / Varder | ca. 1558 | Ribe, Denmark | F22955 |
| 6 | Ibsen / Peders | ca. 1517 til ca. 1536 | Ribe, Denmark | F13672 |
| 7 | Jensen / Pedersdatter | ca. 1545 | Ribe, Denmark | F10668 |
| 8 | Kjersing / Spandet | 18 nov. 1621 | Ribe, Denmark | F16611 |
| 9 | Klyne / Lauritsdatter | 29 jun. 1572 | Ribe, Denmark | F10665 |
| 10 | Kofoed / Fridsch | 8 mar. 1763 | Ribe, Denmark | F10211 |
| 11 | Lange / Spend | 13 jan. 1513 | Ribe, Denmark | F22335 |
| 12 | Lindhout / Høgsbro Østergaard | F10353 | ||
| 13 | Pedersen / Lauritsdatter | 18 sep. 1603 | Ribe, Denmark | F10671 |
| 14 | Sochfoed Hegelund / Christensdatter | 15 sep. 1566 | Ribe, Denmark | F22992 |
| 15 | Weile / Baggesdatter | 13 okt. 1566 | Ribe, Denmark | F13673 |
