Faroe Islands
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1803 | Faroe Islands | I67573 |
2 | ![]() | 27 aug. 1854 | Faroe Islands | I67536 |
3 | ![]() | Faroe Islands | I53491 | |
4 | ![]() | 1802 | Faroe Islands | I53488 |
5 | ![]() | 6 nov. 1836 | Faroe Islands | I15809 |
6 | ![]() | 1744 | Faroe Islands | I91294 |
7 | ![]() | 15 nov. 1733 | Faroe Islands | I70987 |
8 | ![]() | 21 jan. 1881 | Faroe Islands | I86142 |
9 | ![]() | 1778 | Faroe Islands | I41617 |
10 | ![]() | 1814 | Faroe Islands | I53535 |
11 | ![]() | 1838 | Faroe Islands | I85869 |
12 | ![]() | 6 mar. 1875 | Faroe Islands | I85843 |
13 | ![]() | 26 feb. 1857 | Faroe Islands | I86070 |
Død
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Faroe Islands | I67520 | |
2 | ![]() | Faroe Islands | I85897 | |
3 | ![]() | Faroe Islands | I85895 | |
4 | ![]() | 1862 | Faroe Islands | I67573 |
5 | ![]() | Faroe Islands | I85896 | |
6 | ![]() | 31 aug. 1834 | Faroe Islands | I67513 |
7 | ![]() | Faroe Islands | I85870 | |
8 | ![]() | Faroe Islands | I67532 | |
9 | ![]() | Faroe Islands | I85913 | |
10 | ![]() | Faroe Islands | I67537 | |
11 | ![]() | 5 mar. 1890 | Faroe Islands | I67514 |
12 | ![]() | Faroe Islands | I85864 | |
13 | ![]() | Faroe Islands | I85969 | |
14 | ![]() | Faroe Islands | I53491 | |
15 | ![]() | Faroe Islands | I85917 | |
16 | ![]() | 1897 | Faroe Islands | I67574 |
17 | ![]() | 25 okt. 1860 | Faroe Islands | I53518 |
18 | ![]() | 9 sep. 1960 | Faroe Islands | I86173 |
19 | ![]() | Faroe Islands | I41593 | |
20 | ![]() | 1882 | Faroe Islands | I53488 |
21 | ![]() | Faroe Islands | I85966 | |
22 | ![]() | Faroe Islands | I85968 | |
23 | ![]() | Faroe Islands | I67579 | |
24 | ![]() | Faroe Islands | I67699 | |
25 | ![]() | Faroe Islands | I85879 | |
26 | ![]() | 19 jul. 1957 | Faroe Islands | I86154 |
27 | ![]() | 22 jan. 1804 | Faroe Islands | I70987 |
28 | ![]() | 14 nov. 1945 | Faroe Islands | I86142 |
29 | ![]() | Faroe Islands | I67572 | |
30 | ![]() | 5 jan. 1968 | Faroe Islands | I86264 |
31 | ![]() | Faroe Islands | I67571 | |
32 | ![]() | 1 feb. 1958 | Faroe Islands | I85843 |
Begravet
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Faroe Islands | I85897 | |
2 | ![]() | Faroe Islands | I85895 | |
3 | ![]() | Faroe Islands | I67573 | |
4 | ![]() | Faroe Islands | I85896 | |
5 | ![]() | jun. 1933 | Faroe Islands | I67522 |
6 | ![]() | Faroe Islands | I85870 | |
7 | ![]() | Faroe Islands | I67532 | |
8 | ![]() | Faroe Islands | I67512 | |
9 | ![]() | Faroe Islands | I85913 | |
10 | ![]() | Faroe Islands | I85900 | |
11 | ![]() | Faroe Islands | I67537 | |
12 | ![]() | Faroe Islands | I85969 | |
13 | ![]() | Faroe Islands | I53491 | |
14 | ![]() | Faroe Islands | I85917 | |
15 | ![]() | 1989 | Faroe Islands | I67574 |
16 | ![]() | Faroe Islands | I53488 | |
17 | ![]() | Faroe Islands | I41592 | |
18 | ![]() | Faroe Islands | I67644 | |
19 | ![]() | jan. 1882 | Faroe Islands | I53516 |
20 | ![]() | Faroe Islands | I85966 | |
21 | ![]() | mar. 1948 | Faroe Islands | I67652 |
22 | ![]() | Faroe Islands | I85968 | |
23 | ![]() | Faroe Islands | I67579 | |
24 | ![]() | Faroe Islands | I67699 | |
25 | ![]() | 6 jul. 1845 | Faroe Islands | I91287 |
26 | ![]() | Faroe Islands | I85879 | |
27 | ![]() | Faroe Islands | I85851 | |
28 | ![]() | Faroe Islands | I86154 | |
29 | ![]() | 9 dec. 1856 | Faroe Islands | I41617 |
30 | ![]() | Faroe Islands | I67572 | |
31 | ![]() | maj 1924 | Faroe Islands | I85853 |
32 | ![]() | 30 mar. 1858 | Faroe Islands | I53534 |
33 | ![]() | Faroe Islands | I86264 | |
34 | ![]() | Faroe Islands | I67571 | |
35 | ![]() | Faroe Islands | I85965 | |
36 | ![]() | Faroe Islands | I86266 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Djurhuus / Hansdatter Wang | 18 jul. 1775 | Faroe Islands | F13083 |
2 | Djurhuus / Michelsdatter | 14 nov. 1816 | Faroe Islands | F16889 |
3 | Kock / Djurhuus | 16 okt. 1861 | Faroe Islands | F21595 |