Kbh
Fødsel
Match 1 til 37 fra 37
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 5 jan. 1873 | Kbh | I94219 |
2 | ![]() | 16 aug. 1921 | Kbh | I72657 |
3 | ![]() | 18 mar. 1952 | Kbh | I93964 |
4 | ![]() | 26 aug. 1952 | Kbh | I93970 |
5 | ![]() | 15 feb. 1956 | Kbh | I93971 |
6 | ![]() | 28 apr. 1837 | Kbh | I72498 |
7 | ![]() | 10 nov. 1863 | Kbh | I72499 |
8 | ![]() | 18 sep. 1691 | Kbh | I55201 |
9 | ![]() | 16 mar. 1813 | Kbh | I91740 |
10 | ![]() | 9 nov. 1857 | Kbh | I94155 |
11 | ![]() | 25 mar. 1854 | Kbh | I56300 |
12 | ![]() | 17 feb. 1617 | Kbh | I87554 |
13 | ![]() | 15 feb. 1760 | Kbh | I73441 |
14 | ![]() | 20 jan. 1818 | Kbh | I34524 |
15 | ![]() | 21 jul. 1752 | Kbh | I90864 |
16 | ![]() | 1 jan. 1715 | Kbh | I90863 |
17 | ![]() | 31 okt. 1782 | Kbh | I43640 |
18 | ![]() | 1829 | Kbh | I33933 |
19 | ![]() | 22 nov. 1827 | Kbh | I66897 |
20 | ![]() | 5 jun. 1575 | Kbh | I68804 |
21 | ![]() | 1892 | Kbh | I34078 |
22 | ![]() | 20 jan. 1902 | Kbh | I34080 |
23 | ![]() | 1840 | Kbh | I56263 |
24 | ![]() | 1837 | Kbh | I56264 |
25 | ![]() | 29 sep. 1812 | Kbh | I43624 |
26 | ![]() | 1772 | Kbh | I94939 |
27 | ![]() | 11 mar. 1865 | Kbh | I57170 |
28 | ![]() | 3 feb. 1731 | Kbh | I90251 |
29 | ![]() | 1895 | Kbh | I43811 |
30 | ![]() | 2 feb. 1624 | Kbh | I55762 |
31 | ![]() | 14 jun. 1858 | Kbh | I72574 |
32 | ![]() | 13 dec. 1774 | Kbh | I34523 |
33 | ![]() | 6 apr. 1560 | Kbh | I43262 |
34 | ![]() | 9 nov. 1754 | Kbh | I92977 |
35 | ![]() | 21 sep. 1657 | Kbh | I18743 |
36 | ![]() | 27 okt. 1769 | Kbh | I41735 |
37 | ![]() | 22 apr. 1846 | kbh | I20856 |
Død
Match 1 til 37 fra 37
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 jul. 1948 | Kbh | I94219 |
2 | ![]() | 3 maj 1809 | Kbh | I90558 |
3 | ![]() | 14 feb. 1754 | Kbh | I90554 |
4 | ![]() | 14 aug. 1937 | Kbh | I94155 |
5 | ![]() | 23 dec. 1891 | Kbh | I72819 |
6 | ![]() | 19 aug. 1833 | Kbh | I53691 |
7 | ![]() | 3 apr. 1886 | Kbh | I79320 |
8 | ![]() | 7 sep. 1703 | Kbh | I71816 |
9 | ![]() | 15 feb. 1870 | Kbh | I68011 |
10 | ![]() | 16 dec. 1657 | Kbh | I42614 |
11 | ![]() | 7 sep. 1683 | Kbh | I68880 |
12 | ![]() | 13 okt. 1959 | kbh | I14343 |
13 | ![]() | 4 dec. 1854 | Kbh | I94922 |
14 | ![]() | 27 aug. 1900 | Kbh | I34524 |
15 | ![]() | 10 jun. 1890 | Kbh | I56299 |
16 | ![]() | 19 okt. 1806 | Kbh | I70763 |
17 | ![]() | 22 maj 1885 | Kbh | I72301 |
18 | ![]() | Kbh | I43692 | |
19 | ![]() | 17 okt. 1893 | Kbh | I56142 |
20 | ![]() | 1863 | Kbh | I25998 |
21 | ![]() | 22 jan. 1628 | Kbh | I49380 |
22 | ![]() | 16 aug. 1775 | Kbh | I90252 |
23 | ![]() | 12 mar. 1875 | Kbh | I66897 |
24 | ![]() | 1900 | Kbh | I34076 |
25 | ![]() | 1815 | Kbh | I94939 |
26 | ![]() | 29 nov. 1517 | Kbh | I87517 |
27 | ![]() | 21 aug. 1766 | Kbh | I90251 |
28 | ![]() | 1954 | Kbh | I43811 |
29 | ![]() | 5 mar. 1664 | Kbh | I70420 |
30 | ![]() | Kbh | I88118 | |
31 | ![]() | 4 maj 1850 | Kbh | I94920 |
32 | ![]() | 12 apr. 1808 | Kbh | I71957 |
33 | ![]() | 5 aug. 1657 | Kbh | I87819 |
34 | ![]() | 16 sep. 1858 | Kbh | I79314 |
35 | ![]() | 1850 | Kbh | I43871 |
36 | ![]() | 1888 | Kbh | I56257 |
37 | ![]() | 26 jan. 1781 | Kbh | I67780 |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Kbh | I13344 | |
2 | ![]() | 25 nov. 1671 | Kbh | I70770 |
3 | ![]() | 25 jan. 1759 | Kbh | I43456 |
Gift
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Ankjær / Phister | 14 nov. 1862 | Kbh | F18229 |
2 | Fabricius / Andersdatter | 19 sep. 1875 | Kbh | F23274 |
3 | Krumpen / Lykke | ca. 1557 | Kbh | F13498 |
4 | Ludwigsen / Nielsen | 22 okt. 1916 | Kbh | F5995 |