Rapport: Moustgaard slægten

         Beskrivelse:


Match 1 til 50 fra 86   » Kommasepareret CSV fil

1 2 Næste»

# Efternavn Fornavn Fødselsdato
1 Moustgaard  Ole Kristian  14 jun. 1948 
2 Moustgaard  Laurids Pedersen  25 jan. 1903 
3 Moustgaard  Lissy  27 sep. 1931 
4 Moustgaard  Ninna  11 apr. 1935 
5 Moustgaard  Jens  12 jan. 1939 
6 Moustgaard Jensen  Jens  9 sep. 1864 
7      
8      
9      
10      
11 Moustgaard  Johannes Regnar  5 mar. 1904 
12      
13 Moustgaard  Theodor Emil  9 aug. 1907 
14      
15      
16      
17      
18 Moustgaard Andersen  Susanne Moustgaard  5 okt. 1968 
19 Moustgaard  Dann Laurids  12 jan. 1962 
20 Moustgaard  Michael Gamst  31 mar. 1964 
21 Moustgaard  Charlotte Alvilda  1 sep. 1965 
22      
23 Moustgaard Jensen  Iver  8 apr. 1818 
24      
25      
26 Moustgaard  Anton Marius Jensen  11 okt. 1873 
27      
28 Moustgaard  Iver Jensen  14 jun. 1879 
29 Moustgaard  Ellen  11 sep. 1943 
30 Moustgaard  Svend  4 jul. 1945 
31 Moustgaard  Anton  3 maj 1948 
32 Moustgaard  Gerda Kirstine  6 sep. 1949 
33 Moustgaard  Edith Marie  11 apr. 1954 
34 Moustgaard  Inger Marie  23 jan. 1944 
35      
36 Moustgaard  Henning  2 jun. 1952 
37 Moustgaard  Heine  21 mar. 1944 
38 Moustgaard  Karen  26 mar. 1942 
39 Moustgaard  Hanne  18 jan. 1945 
40 Moustgaard  Edith  30 maj 1947 
41 Moustgaard  Hans  30 apr. 1953 
42 Moustgaard  Jytte Kirstine  20 nov. 1942 
43 Moustgaard  Ulla Vibeke  24 sep. 1944 
44 Moustgaard  Kjeld Rahbek  16 maj 1951 
45 Moustgaard  Janni   
46 Moustgaard Thiesen  Jacqueline  16 jan. 1987 
47 Moustgaard  Jonathan Ole  9 jun. 2004 
48 Moustgaard  Mette  30 okt. 1992 
49 Moustgaard  Malene  10 dec. 1994 
50 Moustgaard  Marthina  11 mar. 1999 


1 2 Næste»