Rapport: Moustgaard slægten
Beskrivelse:
Match 51 til 86 fra 86 » Kommasepareret CSV fil
| # | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato |
| 51 | |||
| 52 | Moustgaard | Emilie | 25 mar. 1903 |
| 53 | Moustgaard | Jessie | 26 maj 1905 |
| 54 | |||
| 55 | Moustgaard | Anna | 1 apr. 1910 |
| 56 | Moustgaard | Marie | 23 dec. 1900 |
| 57 | Moustgaard | Ane Marie | 22 feb. 1900 |
| 58 | |||
| 59 | Moustgaard | Kurt | 15 mar. 1975 |
| 60 | Moustgaard | Anni Damgaard | 9 sep. 1977 |
| 61 | Moustgaard | Tove Damgaard | 17 jan. 1981 |
| 62 | Moustgaard | Lars | 4 jun. 1983 |
| 63 | Moustgaard | Trine | |
| 64 | Moustgaard | Kim | |
| 65 | Moustgaard | Tine | 20 sep. 1976 |
| 66 | Moustgaard | Henrik | 25 jun. 1986 |
| 67 | Moustgaard | Allan Juhl Juhl | 16 aug. 1983 |
| 68 | Moustgaard | Christina | 19 mar. 1977 |
| 69 | Moustgaard | Maria | 8 dec. 1981 |
| 70 | Moustgaard | Ruth | 15 jul. 1928 |
| 71 | |||
| 72 | Moustgaard | Grethe | 1 mar. 1932 |
| 73 | Moustgaard | Lilly | 15 okt. 1920 |
| 74 | Moustgaard | Mette | 29 mar. 2001 |
| 75 | Moustgaard | Klaus | 20 dec. 2003 |
| 76 | Moustgaard | Hongji Zhu | 2 sep. 1983 |
| 77 | Moustgaard | Jacob Foss | 15 sep. 1992 |
| 78 | Moustgaard | Mikkel Foss | 17 maj 1998 |
| 79 | Moustgaard | Sofie Foss | 21 jan. 2001 |
| 80 | Moustgaard | Irene | 9 jun. 1952 |
| 81 | Moustgaard | Laila | |
| 82 | Moustgaard | Henrik | 22 aug. 1976 |
| 83 | Moustgaard | Sabine | |
| 84 | Moustgaard | Kim Christin Rönnqvist | dec. 1979 |
| 85 | Moustgaard | Thor | 14 jan. 2014 |
| 86 | Moustgaard | Andrea Lille Olsen | 18 dec. 2021 |
«Forrige 1 2
