Database Statistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 103,934 |
Heraf antal hankøn | 53,241 (51.23%) |
Heraf antal hunkøn | 50,568 (48.65%) |
Ukendt køn | 125 (0.12%) |
Antal nulevende | 16,923 |
Antal familier | 32,771 |
Antal unikke efternavne | 10,925 |
Antal Billeder | 10,072 |
Antal Dokumenter | 5 |
Antal Gravsten | 1 |
Antal Historier | 4 |
Antal Optagelser | 1 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 1,209 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 57 år, 177 dage |
Tidligste fødsel (Gorm den Gamle Knudssøn) | 890 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Niels Markvardsen Skiernov | 116 år |
Niels Sørensen Kold | 116 år |
Niels Lassen | 110 år 160 dage |
Catharina Andersdatter Lund | 110 år |
Privat | 107 år 147 dage |
Martha Gylding | 107 år 93 dage |
Privat | 107 år |
Anna Elisabeth Spend | 107 år |
Jacob Thomsen Bircherod | 107 år |
Wilhelm (Willum) Mathiesen Wagaard (Wassard) | 107 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ